Hvor ofte dusjer folk, og hvem dusjer minst?
Følgende data er en liten bit av alt man kan finne ut fra ett bestemt datasett, som ligger åpent, gratis og anonymisert på nett. Dataene er samlet inn av OKCupid, og inneholder over 68’000 respondenter fra flere deler av verden. Hoveddelen fra USA.
Som bildet over viser, 97% av respondentene oppgir å dusje omtrent daglig – til forskernes gru?
Forskjeller mellom kjønn og aldersgrupper er små, men yrke og personlighet har mye å si.
Bransje
Militæret topper lista og dusjer normalt daglig.
Dernest følger en rekke kontoryrker med typisk høy status, som bank, advokater og ledere.
Mer typiske nerdeyrker som forskere og IT ligger i nedre halvdel av lista, over musikere og kunstnere som er den nederste yrkesgruppen.
Studenter er relativt urenslige og pensjonister enda mindre, men desidert minst renslige er de arbeidsledige.
Bransje | 1 At least once a day. | 2 Usually daily. I skip some. | 3 A couple times a week. | 7 Once a week or less. |
Military | 90,09% | 9,91% | 0,00% | 0,00% |
Banking / Finance | 83,28% | 16,11% | 0,46% | 0,15% |
Law | 83,14% | 15,99% | 0,87% | 0,00% |
Politics / Government | 82,21% | 16,44% | 1,08% | 0,27% |
Management | 80,89% | 17,88% | 1,23% | 0,00% |
Sales / Marketing | 78,90% | 19,63% | 1,47% | 0,00% |
Medicine | 77,01% | 21,37% | 1,61% | 0,00% |
Construction | 74,30% | 23,11% | 2,38% | 0,22% |
Transportation | 73,24% | 25,08% | 1,67% | 0,00% |
Education | 72,01% | 25,94% | 2,05% | 0,00% |
Entertainment / Media | 71,79% | 25,51% | 2,69% | 0,00% |
Hospitality | 70,42% | 27,97% | 1,61% | 0,00% |
Science / Engineering | 70,29% | 27,58% | 1,96% | 0,16% |
Administration | 69,89% | 26,81% | 3,30% | 0,00% |
Technology | 68,53% | 28,97% | 2,45% | 0,05% |
Other | 68,44% | 28,81% | 2,68% | 0,07% |
Rather not say | 67,14% | 29,58% | 2,35% | 0,94% |
Art / Music / Writing | 66,08% | 30,20% | 3,37% | 0,35% |
Student | 60,93% | 35,18% | 3,89% | 0,00% |
Retired | 54,90% | 41,18% | 1,96% | 1,96% |
Unemployed | 46,07% | 38,20% | 11,24% | 4,49% |
Personlighetsforskjeller

Respondentene ble bedt om å beskrive ulike egenskaper ved seg selv, på en skala fra -100 til +100
Kort sagt, de som oppgir å dusje sjelden oppgir også at de er ekstremt “sloppy”, kapitalistiske og spontane.
Sloppy er ingen overraskelse, og spontanitet kan være at de er impulsive og ikke husker å dusje. Kapitalisme… aner ikke sammenhengen der.
De som dusjer ofte beskriver seg selv som langt mer progressive, med bedre manerer, mer opptatt av trening, mer givende, snillere, mer energiske, mer organiserte og mer erfarne i kjærligheten.
Her er det flere trekk som tyder på at man har prososiale holdninger og bryr seg om å gjøre andre komfortable, å ta hensyn til andre, og hvilket inntrykk man gjør.
Trekk | At least once a day. | Once a week or less |
Progressive | 9 | -81 |
Sloppy | 11 | 92 |
Manners | -2 | -65 |
Into exercise | 13 | -49 |
Giving | -5 | -59 |
Kind | -9 | -63 |
Energetic | 9 | -43 |
Organized | -3 | -54 |
Capitalistic | -11 | 37 |
Experienced in love | 24 | -22 |
Spontaneous | 6 | 49 |
Andre forskjeller

Deo og dusjing: Enten bryr du deg om hygiene, eller så gjør du det ikke. Folk som bruker deodorant dusjer langt oftere enn de som ikke gjør det.
Do you wear deoderant/antiperspirant? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
1 Usually | 0,16 % | 2,65 % | 32,14 % | 65,05 % |
2 I mean to but often forget | 0,92 % | 15,60 % | 51,83 % | 31,65 % |
3 I prefer to go without | 0,43 % | 16,70 % | 49,25 % | 33,62 % |


Folk som foretrekker alternativ medisin dusjer sjeldnere. Kanskje de har større tro på kroppens egne evner?
Do you think that western medicine is better than alternative medicine (such as chiropractic, massage, naturopathy, herbology)? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
1 Yes | 0,11 % | 3,15 % | 33,98 % | 62,76 % |
2 I don’t know | 1,80 % | 5,41 % | 32,73 % | 60,05 % |
4 No, Western medicine is too invasive | 0,79 % | 10,28 % | 47,04 % | 41,90 % |
Datanerder er mindre renslige. Ingen overraskelse, vil nok mange si. Antagelig en mentalitet om at “Ingen er i nærheten til å lukte hvis jeg er svett uansett”.
Have you ever spent more than 8 hours straight playing video games? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
Anyone who does is a loser. | 1,08 % | 2,02 % | 17,23 % | 79,68 % |
No. | 0,18 % | 2,45 % | 24,07 % | 73,30 % |
Yes | 0,20 % | 3,63 % | 34,39 % | 61,78 % |
Jo mer sjenert folk beskriver seg selv, desto mindre renslige er de. Antar en sammenheng med sosiale vaner – hvis du ikke er rundt folk så lukter ingen om du er svett…
How shy would you say you are? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
Very shy | 0,94 % | 4,91 % | 32,61 % | 61,54 % |
Kind of shy | 0,15 % | 3,39 % | 30,63 % | 65,82 % |
Not really shy | 0,08 % | 2,35 % | 28,40 % | 69,17 % |
Not at all shy | 0,23 % | 2,47 % | 23,96 % | 73,34 % |
Folk som oppgir at de har dårlig temperament oppgir også at de dusjer sjeldnere. Mulig sammenheng med sosiale vaner og\eller antisosiale holdninger.
How often do you get angry? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
Rarely | 0,14 % | 2,58 % | 27,13 % | 70,15 % |
Sometimes | 0,20 % | 2,99 % | 28,55 % | 68,26 % |
Very often | 2,14 % | 8,57 % | 32,33 % | 56,96 % |
Folk som oppgir at de er villige til å ha sex med en seriemorder oppgir å dusje sjeldnere… kanskje de bryr seg mindre om handlinger går utover andre?
Would you ever sleep with a serial killer? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
No | 0,18 % | 2,68 % | 29,21 % | 67,93 % |
Yes | 1,07 % | 5,36 % | 35,88 % | 57,68 % |
Jo dårligere du liker barn, desto sjeldnere dusjer du. Kanskje et tegn på lav medmenneskelighet?
How do you feel about kids? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
1 Kids are precious – they love me and I love them! | 0,14 % | 2,27 % | 23,22 % | 74,37 % |
2 They’re okay, but keep the unruly ones at bay. | 0,14 % | 2,98 % | 30,46 % | 66,42 % |
3 I’m indifferent. | 0,38 % | 4,14 % | 31,00 % | 64,49 % |
4 God, how revolting. *shudder* | 1,43 % | 6,90 % | 36,85 % | 54,82 % |
De som var populære å ungdomsskolen dusjer oftere som voksen. Antas å henge sammen med sosiale vaner. Du blir ikke populær hvis du lukter vondt, og hvis du bryr deg om å være godt likt så passer du hygienen.
In high school, were you one of the ‘cool’ kids? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
No | 0,23 % | 3,76 % | 31,33 % | 64,68 % |
Yes | 0,26 % | 1,93 % | 19,27 % | 78,53 % |
Man finner flere jomfruer blant dem som dusjer sjeldent. Kanskje en direkte sammenheng, mer sannsynlig en indirekte sammenheng (3.variabel). Gir man blaffen i både dusjing og deo så gir man vel også blaffen i tannpuss, rene klær, etc også…
Are you a virgin? | Once a week or less | A couple times a week | Usually daily. I skip some | At least once a day |
No | 0,15 % | 2,74 % | 28,60 % | 68,52 % |
Yes | 1,39 % | 6,75 % | 32,62 % | 59,24 % |
Det var det jeg fant av morsomme ting idag!
Dette er hvorfor jeg jobber med statistikk – du lærer mye rart om verden!
Datasettet\datakilden finner du her:
https://mega.nz/#F!QIpXkL4Q!b3QXepE6tgyZ3zDhWbv1eg