Lønn og kjønn
SSB om lønn per kjønn: Nå og da snakker man i media om lik lønn for likt arbeid, og at kvinner tjener mindre enn menn. Noen tenker at dette skyldes at kvinner ikke går for lederjobber, og velger yrker som tilfeldigvis har lavere lønn. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser klart og tydelig at det ikke er dèt som er problemet.
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrås oversikt over lønn 2019, med uttrekk av medianlønn, kun heltidsstillinger: https://www.ssb.no/statbank/table/11418/
Kort oppsummert
Tallene fra SSB gir mulighet til å se hva som er normal lønn for henholdsvis kvinner og menn, for ulike yrker, i ulike sektorer, heltid vs deltid, i ulike årstall.
Disse viser at i noen jobber tjener menn opptil 30% mer enn kvinner, for samme yrke og samme arbeidsbrøk i samme sektor.
Dette skjer både statlig og kommunalt, ikke bare i privat sektor. Følgelig kan vi ikke avskrive alt på lønnsforhandlinger.
Lønnsforskjellene skjer dessuten på grunnlønna, de kan ikke forklares med at menn jobber mer overtid, klarer flere bonuser, eller har flere jobber med tilleggsordninger.
Forskjellene kan heller ikke forklares med at kvinner oftere jobber deltid, ettersom lønnsforskjellene jeg har undersøkt gjelder kun heltidsarbeid.
Til sist: Siden jeg ser på medianlønn og ikke gjennomsnitt, så blir ikke disse tallene påvirket av enkelte toppledere som drar opp/ned snittet for sitt kjønn.
Endringer i lønnsforskjeller
Det positive er at lønnsforskjellene blir mindre, men det går ikke fort. For operatører innen boring har kvinner gått fra 77% av menns lønn til 81% over 4 år, mens for finans-, økonomi- og varehandelssjefer er endringen 0%.

Topp 30 mest diskriminerende jobber
Denne listen er sortert etter prosentforskjell i avtalt heltidlønn mellom kvinner og menn, uavhengig av hvilket kjønn som tjener mest.
Bonusordninger, overtidsarbeid og tilleggsordninger er ikke medberegnet. Dette er grunnlønn for heltidsstillinger.
I praksis er samtlige av disse eksempler på menn som tjener betydelig mer enn kvinner.
| yrke | sektor | Median Avtalt månedslønn, Kvinner | Median Avtalt månedslønn, Menn |
| 3311 Finansmeglere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 53950 | 70230 |
| 8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) | Privat sektor og offentlige eide foretak | 34430 | 44150 |
| 6113 Gartnere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 27400 | 34100 |
| 2211 Allmennpraktiserende leger | Statsforvaltningen | 53860 | 66860 |
| 1420 Varehandelssjefer | Privat sektor og offentlige eide foretak | 38290 | 47530 |
| 3154 Flygeledere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 73220 | 90630 |
| 1211 Finans- og økonomisjefer | Privat sektor og offentlige eide foretak | 66490 | 82140 |
| 8113 Operatører innen boring mv | Privat sektor og offentlige eide foretak | 39150 | 47980 |
| 1342 Ledere av helsetjenester | Statsforvaltningen | 58350 | 71130 |
| 3343 Sjefssekretærer | Privat sektor og offentlige eide foretak | 45710 | 55540 |
| 3116 Kjemiingeniører | Privat sektor og offentlige eide foretak | 48110 | 57830 |
| 6121 Melke- og husdyrprodusenter | Privat sektor og offentlige eide foretak | 25000 | 30000 |
| 7412 Automatikere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 35680 | 42780 |
| 3334 Eiendomsmeglere og – forvaltere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 47440 | 56670 |
| 1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter | Privat sektor og offentlige eide foretak | 42000 | 50140 |
| 3431 Fotografer og filmfotografer | Privat sektor og offentlige eide foretak | 37000 | 44170 |
| 2634 Psykologer | Statsforvaltningen | 51180 | 60420 |
| 1219 Andre administrative ledere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 58630 | 69190 |
| 3312 Kundebehandlere lån og kreditt | Privat sektor og offentlige eide foretak | 43510 | 51300 |
| 2412 Finans- og investeringsrådgivere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 50390 | 59380 |
| 3152 Dekksoffiserer og loser | Privat sektor og offentlige eide foretak | 50960 | 60000 |
| 7231 Bilmekanikere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 31230 | 36600 |
| 3422 Trenere og idrettsdommere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 35000 | 40830 |
| 3315 Takstmenn | Privat sektor og offentlige eide foretak | 41240 | 48000 |
| 1120 Administrerende direktører | Privat sektor og offentlige eide foretak | 54170 | 63040 |
| 5111 Flyverter, båtverter mv | Privat sektor og offentlige eide foretak | 31400 | 36500 |
| 1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv | Privat sektor og offentlige eide foretak | 51260 | 59560 |
| 2163 Produkt- og klesdesignere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 46250 | 53730 |
| 2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet | Privat sektor og offentlige eide foretak | 50390 | 58410 |
| 3341 Arbeidsledere for kontorpersonell | Privat sektor og offentlige eide foretak | 48330 | 56000 |
Ikke overraskende er det privat sektor som skiller seg negativt ut, der lønn settes fritt. Dette tyder på psykologiske faktorer som kan inkludere både lønnsforhandling, trynefaktor, fordommer og annet.
Mer overraskende er det at vi finner 2 tilfeller her hvor det faktisk er større kjønnsforskjeller i statlig sektor enn i privat:
* Innen Ledere av helsetjenester tjener kvinner i statlig sektor 82% av menn, mens privat sektor gir 91% av menn og kommunalt gir 98%.
* Innen Allmennpraktiserende leger tjener kvinner i statlig sektor 81% av menn, mens privat sektor tjener 99% av menn og kommunalt gir 97%.
* Innen Psykologer tjener kvinner i statlig sektor 85% av menn, privat gir 90% av menn og kommunalt gir 95%.
Topp 10 kvinnefavoriserende jobber
Det er ikke bare kvinner som opplever å tjene mindre enn motparten, selv om kvinner opplever de klart mest negative lønnsforskjellene. På det “beste” tjener kvinner 13% mer enn menn.
| yrke | sektor | Median Avtalt månedslønn, Kvinner | Median Avtalt månedslønn, Menn |
| 4229 Andre opplysningsmedarbeidere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 40680 | 36000 |
| 3213 Reseptarer | Privat sektor og offentlige eide foretak | 42180 | 38550 |
| 3259 Andre helseyrker | Kommuneforvaltningen | 44020 | 41200 |
| 1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet | Kommuneforvaltningen | 55250 | 51970 |
| 3439 Andre yrker innen estetiske fag | Privat sektor og offentlige eide foretak | 44940 | 42340 |
| 5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv | Privat sektor og offentlige eide foretak | 33360 | 31670 |
| 1321 Ledere av industriproduksjon mv | Privat sektor og offentlige eide foretak | 64540 | 61740 |
| 7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere | Statsforvaltningen | 34520 | 33060 |
| 3511 Driftsteknikere, IKT | Kommuneforvaltningen | 42730 | 40970 |
| 5244 Telefon- og nettselgere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 37350 | 35850 |
33 kjønnsnøytrale jobber
Kun 33 jobber ble funnet med nesten nøyaktig samme avtalte grunnlønn (maks 220kr forskjell) for kvinner og menn:
| yrke | sektor | Median Avtalt månedslønn, Kvinner | Median Avtalt månedslønn, Menn |
| 2612 Dommere | Statsforvaltningen | 95670 | 95670 |
| 1330 Ledere av IKT-enheter | Privat sektor og offentlige eide foretak | 70830 | 70830 |
| 3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg | Privat sektor og offentlige eide foretak | 50000 | 50000 |
| 2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt | Statsforvaltningen | 45420 | 45420 |
| 8311 Lokomotiv og T-baneførere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 45050 | 45050 |
| 2264 Fysioterapeuter | Statsforvaltningen | 44830 | 44830 |
| 2224 Vernepleiere | Statsforvaltningen | 41920 | 41920 |
| 2267 Ergoterapeuter | Kommuneforvaltningen | 42080 | 42080 |
| 3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser | Statsforvaltningen | 39300 | 39300 |
| 4211 Kundebehandlere, bank og postkontor | Privat sektor og offentlige eide foretak | 36990 | 36990 |
| 4412 Postbud og postsorterere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 36000 | 36000 |
| 5322 Hjemmehjelper | Kommuneforvaltningen | 33760 | 33760 |
| 8331 Bussjåfører og trikkeførere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 33370 | 33370 |
| 9112 Renholdere i virksomheter | Statsforvaltningen | 33750 | 33750 |
| 5329 Andre pleiemedarbeidere | Statsforvaltningen | 33750 | 33750 |
| 5414 Vektere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 31600 | 31600 |
| 3119 Andre ingeniører | Kommuneforvaltningen | 48870 | 48860 |
| 4214 Inkassomedarbeidere mv | Privat sektor og offentlige eide foretak | 37300 | 37320 |
| 2165 Landmålere, kartografer mv | Kommuneforvaltningen | 52770 | 52800 |
| 5329 Andre pleiemedarbeidere | Kommuneforvaltningen | 33760 | 33730 |
| 2161 Sivilarkitekter | Kommuneforvaltningen | 52770 | 52700 |
| 3439 Andre yrker innen estetiske fag | Statsforvaltningen | 41940 | 42010 |
| 2354 Andre musikklærere | Kommuneforvaltningen | 46730 | 46620 |
| 6113 Gartnere | Kommuneforvaltningen | 35830 | 35930 |
| 2330 Lektorer mv (videregående skole) | Kommuneforvaltningen | 49790 | 49650 |
| 3257 Helse- og miljøkontrollører | Statsforvaltningen | 46020 | 46170 |
| 2264 Fysioterapeuter | Kommuneforvaltningen | 42220 | 42080 |
| 9112 Renholdere i virksomheter | Privat sektor og offentlige eide foretak | 32000 | 32110 |
| 5419 Andre sikkerhetsarbeidere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 32280 | 32150 |
| 5249 Andre salgsmedarbeidere | Privat sektor og offentlige eide foretak | 36410 | 36560 |
